Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Storm Lake | Fair | 55°F | 67% | 52°F | SE at 10 mph | |
Cherokee | Fair | 57°F | 61% | 57°F | 30.10 in. | SE at 5 mph |
Spencer | Fair | 57°F | 67% | 55°F | 30.12 in. | SE at 10 mph |
Le Mars | Fair | 59°F | 51% | 57°F | 30.05 in. | SE at 10 mph |
Sheldon | Fair | 57°F | 72% | 54°F | 30.07 in. | SE at 13 mph |
Sioux City | Fair | 59°F | 58% | 57°F | 30.05 in. | SE at 10 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Partly Cloudy | 67°F | 18% | 67°F |
Atlanta, Georgia | A Few Clouds | 62°F | 18% | 62°F |
Bangor, Maine | Fair | 30°F | 49% | 30°F |
Birmingham, Alabama | Fair | 67°F | 15% | 67°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 57°F | 29% | 53°F |
Boise, Idaho | Mostly Cloudy | 42°F | 82% | 36°F |
Boston, Massachusetts | Partly Cloudy | 34°F | 61% | 27°F |
Buffalo, New York | A Few Clouds | 46°F | 44% | 40°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 31°F | 40% | 25°F |
Casper, Wyoming | Mostly Cloudy and Windy | 60°F | 23% | 55°F |
Charlotte, North Carolina | Partly Cloudy | 55°F | 25% | 53°F |
Chicago, Illinois | Mostly Cloudy | 58°F | 51% | 57°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 55°F | 42% | 53°F |
Dallas, Texas | Mostly Cloudy | 66°F | 27% | 66°F |
Denver, Colorado | A Few Clouds | 65°F | 14% | 65°F |
Detroit, Michigan | Mostly Cloudy | 63°F | 33% | 63°F |
Helena, Montana | Overcast | 36°F | 79% | 31°F |
Houston, Texas | Mostly Cloudy | 67°F | 59% | 67°F |
Indianapolis, Indiana | A Few Clouds | 55°F | 42% | 53°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 65°F | 29% | 65°F |
Las Vegas, Nevada | A Few Clouds and Breezy | 70°F | 14% | 70°F |
Little Rock, Arkansas | Partly Cloudy | 63°F | 28% | 63°F |
Los Angeles, California | A Few Clouds | 60°F | 52% | 57°F |
Lubbock, Texas | Mostly Cloudy and Breezy | 69°F | 38% | 69°F |
Miami, Florida | Mostly Cloudy | 70°F | 57% | 70°F |
Minneapolis, Minnesota | Mostly Cloudy | 51°F | 43% | 49°F |
Nashville, Tennessee | Mostly Cloudy | 61°F | 23% | 60°F |
New Orleans, Louisiana | A Few Clouds | 66°F | 42% | 66°F |
New York City | Partly Cloudy | 38°F | 48% | 32°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Mostly Cloudy | 63°F | 34% | 61°F |
Omaha, Nebraska | Overcast | 69°F | 32% | 69°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Partly Cloudy | 44°F | 30% | 41°F |
Phoenix, Arizona | Mostly Cloudy | 83°F | 11% | 80°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 51°F | 26% | 48°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 61°F | 30% | 60°F |
Richmond, Virginia | A Few Clouds | 43°F | 43% | 43°F |
Salt Lake City, Utah | Mostly Cloudy and Breezy | 68°F | 10% | 68°F |
San Francisco, California | Mostly Cloudy | 57°F | 44% | 53°F |
Savannah, Georgia | A Few Clouds | 52°F | 43% | 50°F |
Seattle, Washington | Overcast | 50°F | 46% | 47°F |
Spokane, Washington | Mostly Cloudy | 46°F | 34% | 42°F |
St. Louis, Missouri | Mostly Cloudy | 68°F | 21% | 68°F |
Tampa, Florida | A Few Clouds | 68°F | 40% | 68°F |
Washington, D.C. | Mostly Cloudy | 49°F | 31% | 46°F |
Daily Forecast