Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Storm Lake | Fair | 12°F | 100% | -2°F | 30.30 in. | E at 12 mph |
Cherokee | Mostly Cloudy | 15°F | 82% | 8°F | 30.33 in. | E at 5 mph |
Spencer | Fair | 14°F | 67% | 14°F | 30.31 in. | E at 12 mph |
Le Mars | Partly Cloudy | 16°F | 73% | 3°F | 30.29 in. | E at 12 mph |
Sheldon | Overcast | 12°F | 92% | -3°F | 30.27 in. | E at 13 mph |
Sioux City | Overcast | 17°F | 70% | 5°F | 30.32 in. | SE at 10 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Mostly Cloudy | 35°F | 46% | 24°F |
Atlanta, Georgia | Rain Fog/Mist | 40°F | 86% | 31°F |
Bangor, Maine | Fair | 16°F | 33% | 9°F |
Birmingham, Alabama | Fog/Mist | 43°F | 89% | 35°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 4°F | 80% | -11°F |
Boise, Idaho | Light Snow | 30°F | 79% | 24°F |
Boston, Massachusetts | Partly Cloudy | 29°F | 28% | 20°F |
Buffalo, New York | Mostly Cloudy | 20°F | 68% | 10°F |
Burlington, Vermont | Partly Cloudy | 16°F | 37% | 16°F |
Casper, Wyoming | A Few Clouds | 20°F | 60% | 5°F |
Charlotte, North Carolina | Light Rain Fog/Mist | 37°F | 86% | 32°F |
Chicago, Illinois | Mostly Cloudy | 30°F | 69% | 22°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 36°F | 57% | 30°F |
Dallas, Texas | Light Drizzle Fog/Mist | 38°F | 97% | 32°F |
Denver, Colorado | Light Snow | 19°F | 77% | 7°F |
Detroit, Michigan | Fair | 23°F | 60% | 14°F |
Helena, Montana | Fair | 15°F | 53% | 8°F |
Houston, Texas | Fog/Mist | 49°F | 100% | 45°F |
Indianapolis, Indiana | Overcast | 32°F | 61% | 22°F |
Kansas City, Missouri | Overcast | 31°F | 64% | 22°F |
Las Vegas, Nevada | A Few Clouds | 46°F | 22% | 40°F |
Little Rock, Arkansas | T-storm Heavy Rain Fog/Mist | 34°F | 92% | 25°F |
Los Angeles, California | A Few Clouds | 57°F | 37% | 54°F |
Lubbock, Texas | Overcast | 31°F | 76% | 31°F |
Miami, Florida | Partly Cloudy | 78°F | 74% | 78°F |
Minneapolis, Minnesota | A Few Clouds | 19°F | 59% | 9°F |
Nashville, Tennessee | Light Rain | 38°F | 83% | 30°F |
New Orleans, Louisiana | Fog | 62°F | 100% | 62°F |
New York City | Mostly Cloudy | 33°F | 32% | 25°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Light Freezing Drizzle Fog/Mist | 31°F | 92% | 24°F |
Omaha, Nebraska | Heavy Snow | 21°F | 78% | 9°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 35°F | 29% | 28°F |
Phoenix, Arizona | Partly Cloudy | 55°F | 24% | 52°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Overcast | 28°F | 53% | 23°F |
Rapid City, South Dakota | Overcast | 19°F | 74% | 7°F |
Richmond, Virginia | Overcast | 41°F | 41% | 36°F |
Salt Lake City, Utah | Mostly Cloudy | 26°F | 55% | 15°F |
San Francisco, California | Fair | 55°F | 42% | 54°F |
Savannah, Georgia | Overcast | 48°F | 77% | 43°F |
Seattle, Washington | Light Rain | 42°F | 85% | 36°F |
Spokane, Washington | Light Snow | 24°F | 75% | 24°F |
St. Louis, Missouri | Overcast | 33°F | 70% | 23°F |
Tampa, Florida | Partly Cloudy | 82°F | 56% | 84°F |
Washington, D.C. | Overcast | 40°F | 28% | 35°F |
Daily Forecast