Honor Roll
Friday, November 19, 2021
Straight A Honor Roll Qtr 1
| # | Name | Grade |
| 1 | Anderson, Breyer | 9 |
| 2 | Cortes-Zermeno, Karen | 9 |
| 3 | Sawvell, Breanna | 9 |
| 4 | Wilkinson, Emma | 9 |
| 5 | Bloom, Margaret | 10 |
| 6 | De Groot, Jaclyn | 10 |
| 7 | Erlandson, Trista | 10 |
| 8 | Gunkelman, Lucy | 10 |
| 9 | Engelmann, Brielle | 11 |
| 10 | Mendoza, Luis | 11 |
| 11 | Price, Harrison | 11 |
| 12 | Arnts, Jacob | 12 |
| 13 | Carlson, Simon | 12 |
| 14 | Damewood, Amelia | 12 |
| 15 | Lockin, Shea | 12 |
| 16 | Lopez, Angela | 12 |
| 17 | White, Marlene | 12 |
| 18 | Wienhold, Rachel | 12 |
A Honor Roll Qtr 1
| # | Name | Grade |
| 1 | Aberson, Brayden | 9 |
| 2 | Bengtson, Liberty | 9 |
| 3 | Brown, Kaden | 9 |
| 4 | Castro, Liliana | 9 |
| 5 | Connolly, Mary | 9 |
| 6 | Diischer, Lidia | 9 |
| 7 | Flink, Tegan | 9 |
| 8 | Johnson, Savannah | 9 |
| 9 | Keene, Temperance | 9 |
| 10 | Kueny, William | 9 |
| 11 | Magnussen, Tyler | 9 |
| 12 | Mason, Tyrany | 9 |
| 13 | Mendoza, Miranda | 9 |
| 14 | Meyer, Peyton | 9 |
| 15 | Miller, Angus | 9 |
| 16 | Pedersen, Kerrigan | 9 |
| 17 | Peterson, Evan | 9 |
| 18 | Peterson, Nora | 9 |
| 19 | Schulenberg, Liliana | 9 |
| 20 | Sleezer, Gavin | 9 |
| 21 | Westphal, Breydan | 9 |
| 22 | Aronson, Kelsie | 10 |
| 23 | Barnes, Mason | 10 |
| 24 | Billings, Daiton | 10 |
| 25 | Brechwald, Cale | 10 |
| 26 | Buckendahl, Parker | 10 |
| 27 | Bush, Andrew | 10 |
| 28 | Chanthavysouk, Trenton | 10 |
| 29 | Dullea, Ayden | 10 |
| 30 | Fritz, Addison | 10 |
| 31 | Launderville, Emily | 10 |
| 32 | Napierala, Roman | 10 |
| 33 | Page, Raelee | 10 |
| 34 | Rieb, Aden | 10 |
| 35 | Schmidt, Braden | 10 |
| 36 | Segovia, Isaiah | 10 |
| 37 | Watts, Allison | 10 |
| 38 | Arnts, Emily | 11 |
| 39 | Arnts, Joelle | 11 |
| 40 | Boelter, Nora | 11 |
| 41 | Buckendahl, Lily | 11 |
| 42 | Chavez, Andrew | 11 |
| 43 | Colerick, Steven | 11 |
| 44 | Cummins, Sarah | 11 |
| 45 | Erlandson, Kelsey | 11 |
| 46 | Feis, Lydia | 11 |
| 47 | Graham, Ava | 11 |
| 48 | Graham, Piper | 11 |
| 49 | Gustafson, Victoria | 11 |
| 50 | Ibarra, Dominik | 11 |
| 51 | Kestel, Melissa | 11 |
| 52 | Mattson, Kyler | 11 |
| 53 | Mills, Grace | 11 |
| 54 | Pantoja, Oscar | 11 |
| 55 | Peterson, Shea | 11 |
| 56 | Reinert, Carson | 11 |
| 57 | Segovia, James | 11 |
| 58 | Sliefert, Jasmine | 11 |
| 59 | Sonksen, Braden | 11 |
| 60 | Stites, Kaden | 11 |
| 61 | Westphal, Morgan | 11 |
| 62 | White, Monica | 11 |
| 63 | Arnts, Ethan | 12 |
| 64 | Cargin, Sara | 12 |
| 65 | Dowdy, Zander | 12 |
| 66 | Galvin, Kyla | 12 |
| 67 | Gregory, Justin | 12 |
| 68 | Hach, Ethan | 12 |
| 69 | Kraemer, Lane | 12 |
| 70 | Kruger, Caela | 12 |
| 71 | Kueny, Maria | 12 |
| 72 | Launderville, Jocelyn | 12 |
| 73 | Magnussen, Alli | 12 |
| 74 | McCoy, Preston | 12 |
| 75 | Nielsen, Jenna | 12 |
| 76 | Owens, Tegan | 12 |
| 77 | Petersen, Kylee | 12 |
| 78 | Peterson, Emma | 12 |
| 79 | Randall, Tanner | 12 |
| 80 | Schumacher, Lorelei | 12 |
| 81 | Shea, Brennan | 12 |
| 82 | Snyder, Makenzie | 12 |
B Honor Roll Qtr 1
| # | Name | Grade |
| 1 | Barajas, Angel | 9 |
| 2 | Cargin, Ridge | 9 |
| 3 | Drzycimski, Kramer | 9 |
| 4 | Garlow, Hayden | 9 |
| 5 | Greene, Kadin | 9 |
| 6 | Haake, Jersey | 9 |
| 7 | Hamilton, Nia | 9 |
| 8 | Hanks, Tegan | 9 |
| 9 | Kannegieter, Aubrey | 9 |
| 10 | Marshall, Bryleigh | 9 |
| 11 | Mattson, Caitlyn | 9 |
| 12 | Meyer, Trevor | 9 |
| 13 | Napierala, Zarek | 9 |
| 14 | Ockerman, Karson | 9 |
| 15 | Ryherd, Aydison | 9 |
| 16 | Sliefert, Tristan | 9 |
| 17 | Wienhold, Lindsey | 9 |
| 18 | Bloom, Jack | 10 |
| 19 | Colerick, Hannah | 10 |
| 20 | Flake, Snow | 10 |
| 21 | Fritz, Olivia | 10 |
| 22 | Herrig, Mckenzie | 10 |
| 23 | Hinkeldey, Ashley | 10 |
| 24 | Johnson, Blayke | 10 |
| 25 | Lundberg, Abbigal | 10 |
| 26 | Meyer, Alexis | 10 |
| 27 | Nielsen, Isabella | 10 |
| 28 | Peterson, Abigail | 10 |
| 29 | Rapalo-Sanchez, Ashly | 10 |
| 30 | Reeves, Lily | 10 |
| 31 | Rodriguez, Deonisio | 10 |
| 32 | Rodriguez, Shiloh | 10 |
| 33 | Seger-Lanphear, Cierra | 10 |
| 34 | Sliefert, Danielle | 10 |
| 35 | White, Jose | 10 |
| 36 | Ahnemann, Cade | 11 |
| 37 | Berkland, Kennady | 11 |
| 38 | Brenner, Allen | 11 |
| 39 | Bryant, Katie | 11 |
| 40 | Elston, Chloe | 11 |
| 41 | Kueny, Matthew | 11 |
| 42 | Marcos, Connie | 11 |
| 43 | Peck, Mason | 11 |
| 44 | Powers, Isaiah | 11 |
| 45 | Rivera, Sabrina | 11 |
| 46 | Rodriguez, Irving | 11 |
| 47 | Theisen, Madison | 11 |
| 48 | Weiland, Carter | 11 |
| 49 | Wipperling, Madlin | 11 |
| 50 | Crampton, Brendan | 12 |
| 51 | Fredericksen, Bryson | 12 |
| 52 | Hanson, Jadrien | 12 |
| 53 | Lundberg, Madison | 12 |
| 54 | Peterson, Melinda | 12 |
| 55 | Rodriguez, Emily | 12 |
| 56 | Weflen, Kim | 12 |
